| SPl. | Name | Nat. | Points | EST | LAT | EST | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda TÄLLI | EST | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | #15 |
| 2.1 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 4.2 | 4.5 | 4.6 | |||||
| 2 | 4 | 1 | |||||
| 2 | Karina KURITSÕNA | EST | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | #2 |
| 2.2 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 4.1 | 4.7 | 4.5 | |||||
| 3 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Eva FAVORISOVA | LAT | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | #9 |
| 2.1 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 4.1 | 4.6 | 4.3 | |||||
| 4 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Eva Lotta HAUKANÕMM | EST | 4.0 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | #14 |
| 2.3 | 2.1 | 1.9 | |||||
| 4.5 | 4.5 | 3.7 | |||||
| 1 | 6 | 5 | |||||
| 5 | Gabriele BAGOCIUNAITE | LIT | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | #1 |
| 2.1 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 3.9 | 3.8 | |||||
| 5 | 9 | 4 | |||||
| 6 | Gioia PUCCI | EST | 6.0 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | #13 |
| 2.0 | 2.3 | 1.7 | |||||
| 3.8 | 4.6 | 3.4 | |||||
| 8 | 3 | 8 | |||||
| 7 | Ksenija GRABTSHUK | EST | 7.0 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | #10 |
| 1.7 | 2.3 | 1.8 | |||||
| 3.4 | 4.5 | 3.6 | |||||
| 12 | 5 | 6 | |||||
| 8 | Alina URUSADZE | LAT | 8.0 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | #5 |
| 1.6 | 2.3 | 1.8 | |||||
| 3.2 | 4.4 | 3.5 | |||||
| 13 | 7 | 7 | |||||
| 9 | Laura ANIKINA | EST | 9.0 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | #6 |
| 1.8 | 2.0 | 1.7 | |||||
| 3.7 | 4.0 | 3.3 | |||||
| 9 | 8 | 9 | |||||
| 10 | Urte JUODZBALYTE | LIT | 10.0 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | #19 |
| 1.9 | 1.9 | 1.6 | |||||
| 4.0 | 3.7 | 3.0 | |||||
| 6 | 10 | 12 | |||||
| 11 | Anastasija POLJAKOVA | EST | 11.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | #16 |
| 1.9 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.9 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 7 | 12 | 10 | |||||
| 12 | Polina JAKJAN | EST | 12.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | #12 |
| 1.8 | 1.8 | 1.6 | |||||
| 3.5 | 3.5 | 3.2 | |||||
| 11 | 11 | 11 | |||||
| 13 | Jana SAFONOV | EST | 13.0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | #3 |
| 2.0 | 1.6 | 1.5 | |||||
| 3.6 | 3.1 | 2.8 | |||||
| 10 | 13 | 15 | |||||
| 14 | Anastasija SAVINOVA | EST | 14.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #8 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 14 | 15 | 13 | |||||
| 15 | Kristella VÄLJAOTS | EST | 15.0 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | #4 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 2.9 | 3.1 | 2.9 | |||||
| 16 | 14 | 14 | |||||
| 16 | Beatrise ZORICHA | LAT | 16.0 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | #21 |
| 1.5 | 1.4 | 1.2 | |||||
| 3.0 | 2.9 | 2.4 | |||||
| 14 | 16 | 18 | |||||
| 17 | Irina KRIIS | EST | 17.0 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | #7 |
| 1.3 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 2.8 | 2.8 | 2.4 | |||||
| 17 | 17 | 17 | |||||
| 18 | Greete JALAST | EST | 18.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | #17 |
| 1.3 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.6 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 19 | 18 | 16 | |||||
| 19 | Marie REINMETS | EST | 19.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | #18 |
| 1.3 | 1.3 | 1.0 | |||||
| 2.7 | 2.5 | 2.0 | |||||
| 18 | 19 | 19 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda TÄLLI | EST | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 100 | |
| 2 | Karina KURITSÕNA | EST | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 102 | |
| 3 | Eva FAVORISOVA | LAT | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 96 | |
| 4 | Eva Lotta HAUKANÕMM | EST | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 90 | |
| 5 | Gabriele BAGOCIUNAITE | LIT | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 78 | |
| 6 | Gioia PUCCI | EST | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
| 7 | Ksenija GRABTSHUK | EST | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 68 | |
| 8 | Alina URUSADZE | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 60 | |
| 9 | Laura ANIKINA | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 62 | |
| 10 | Urte JUODZBALYTE | LIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
| 11 | Anastasija POLJAKOVA | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 56 | |
| 12 | Polina JAKJAN | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 48 | |
| 13 | Jana SAFONOV | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
| 14 | Anastasija SAVINOVA | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | 10 | 29 | |
| 15 | Kristella VÄLJAOTS | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
| 16 | Beatrise ZORICHA | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 17 | |
| 17 | Irina KRIIS | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
| 18 | Greete JALAST | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 8 | |
| 19 | Marie REINMETS | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Judge No.1 | Mrs. Jelena GALIMOVA | EST |
| Judge No.2 | Miss Anna DUBOVA | LAT |
| Judge No.3 | Mr. Andrei MALJUTIN | EST |
Last Update: 18.10.2009 20:32