| SPl. | Name | Nat. | Points | EST | LAT | EST | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elina ANTONOVA | EST | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | #3 |
| 2.0 | 2.1 | 1.8 | |||||
| 4.0 | 4.1 | 3.6 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Sandra JUURSOO | FIN | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | #2 |
| 1.8 | 1.9 | 1.7 | |||||
| 3.6 | 3.7 | 3.6 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Iris JÄRG | EST | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
| 1.6 | 1.6 | 1.5 | |||||
| 3.1 | 3.1 | 3.0 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elina ANTONOVA | EST | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 2 | Sandra JUURSOO | FIN | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 3 | Iris JÄRG | EST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Judge No.1 | Mrs. Jelena GALIMOVA | EST |
| Judge No.2 | Miss Anna DUBOVA | LAT |
| Judge No.3 | Mr. Andrei MALJUTIN | EST |
Last Update: 18.10.2009 20:32